Mã Bưu Điện Bà Rịa Vũng Tàu, Mã Zip Code Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Mã bưu thiết yếu (hay Zipcode) thức giấc Bà Rịa – Vũng Tàu gồm một hàng 5 số, trong đó:
Hai ký từ bỏ đầu tiên nhằm xác định thức giấc, thị trấn trực ở trong Trung ương.Ba hoặc tư ký tự đầu tiên để xác định quận, huyện với đơn vị chức năng hành chủ yếu tương đương.Năm ký kết từ bỏ nhằm xác định đối tượng người sử dụng gán Mã bưu thiết yếu tổ quốc.MÃ BƯU CHÍNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU: 78000
Bạn đang xem: Mã bưu Điện bà rịa vũng tàu, mã zip code tỉnh bà rịa vũng tàu
1 | BC. Trung trọng tâm thức giấc Bà Rịa - Vũng Tàu | 78000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh giấc ủy | 78001 |
3 | Ban Tổ chức thức giấc ủy | 78002 |
4 | Ban Tulặng giáo thức giấc ủy | 78003 |
5 | Ban Dân vận thức giấc ủy | 78004 |
6 | Ban Nội chủ yếu tỉnh giấc ủy | 78005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 78009 |
8 | Tỉnh ủy và Vnạp năng lượng phòng thức giấc ủy | 78010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 78011 |
10 | Báo Bà Rịa - Vũng Tàu | 78016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 78021 |
12 | Vnạp năng lượng chống đoàn Đại biểu Quốc hội | 78030 |
13 | Tòa án quần chúng. # tỉnh | 78035 |
14 | Viện Kiểm tiếp giáp nhân dân tỉnh | 78036 |
15 | Kiểm tân oán công ty nước trên khoanh vùng VIII | 78037 |
16 | Ủy ban nhân dân và Vnạp năng lượng phòng Ủy ban nhân dân | 78040 |
17 | Ssinh sống Công Thương | 78041 |
18 | Sở Kế hoạch cùng Đầu tư | 78042 |
19 | Slàm việc Lao cồn - Thương thơm binch với Xã hội | 78043 |
20 | Slàm việc Ngoại vụ | 78044 |
21 | Ssinh sống Tài chính | 78045 |
22 | Ssinh sống tin tức với Truyền thông | 78046 |
23 | Slàm việc Văn hoá và Thể thao | 78047 |
24 | Ssống Du lịch | 78048 |
25 | Công an tỉnh | 78049 |
26 | Chình họa cạnh bên chống cháy với trị cháy | 78050 |
27 | Ssinh sống Nội vụ | 78051 |
28 | Ssống Tư pháp | 78052 |
29 | Snghỉ ngơi giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo | 78053 |
30 | Ssinh hoạt Giao thông vận tải | 78054 |
31 | Ssinh hoạt Khoa học với Công nghệ | 78055 |
32 | Snghỉ ngơi Nông nghiệp cùng Phát triển nông thôn | 78056 |
33 | Ssống Tài nguyên ổn với Môi trường | 78057 |
34 | Ssinh hoạt Xây dựng | 78058 |
35 | Ssinh hoạt Y tế | 78060 |
36 | Bộ lãnh đạo Quân sự | 78061 |
37 | Ban Dân tộc | 78062 |
38 | Ngân mặt hàng nhà nước Trụ sở tỉnh | 78063 |
39 | Thanh hao tra tỉnh | 78064 |
40 | Trường chủ yếu trị tỉnh | 78065 |
41 | Cơ quan tiền đại diện của Thông tấn thôn Việt Nam | 78066 |
42 | Đài Phát thanh với Truyền hình tỉnh | 78067 |
43 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 78070 |
44 | Cục Thuế | 78078 |
45 | Cục Hải quan | 78079 |
46 | Cục Thống kê | 78080 |
47 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 78081 |
48 | Liên hiệp các Hội Khoa học tập cùng Kỹ thuật | 78085 |
49 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 78086 |
50 | Liên hiệp những Hội Văn học nghệ thuật | 78087 |
51 | Liên đoàn Lao cồn tỉnh | 78088 |
52 | Hội Nông dân tỉnh | 78089 |
53 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 78090 |
54 | Tỉnh Đoàn | 78091 |
55 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 78092 |
56 | Hội Cựu binh sỹ tỉnh | 78093 |
1 | BC. Trung chân thành phố Bà Rịa | 78100 |
2 | Thành ủy | 78101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78104 |
6 | P. Phước Hiệp | 78106 |
7 | Phường. Phước Trung | 78107 |
8 | Phường. Phước Nguyên | 78108 |
9 | P.. Long Toàn | 78109 |
10 | P.. Long Tâm | 78110 |
11 | X. Long Phước | 78111 |
12 | X. Hòa Long | 78112 |
13 | X. Tân Hưng | 78113 |
14 | P.. Phước Hưng | 78114 |
15 | P.. Klặng Dinh | 78115 |
16 | P.. Long Hương | 78116 |
17 | BCP.. Bà Rịa | 78150 |
18 | BC. Kim Hải | 78151 |
19 | BC. Hòa Long | 78152 |
20 | BC. Trung Tâm Hành Chính | 78154 |
21 | BC. HCC Bà Rịa | 78198 |
1 | BC. Trung chân thành phố Vũng Tàu | 78200 |
2 | Thành ủy | 78201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78204 |
6 | P. 1 | 78206 |
7 | Phường. 2 | 78207 |
8 | Phường. 3 | 78208 |
9 | P. 4 | 78209 |
10 | P.. Thắng Tam | 78210 |
11 | P. 8 | 78211 |
12 | P. 7 | 78212 |
13 | P. Thắng Nhì | 78213 |
14 | Phường. 5 | 78214 |
15 | P. 9 | 78215 |
16 | P. Nguyễn An Ninh | 78216 |
17 | Phường. 10 | 78217 |
18 | P. Thắng Nhất | 78218 |
19 | P.. Rạch Dừa | 78219 |
20 | P. 11 | 78220 |
21 | P.. 12 | 78221 |
22 | X. Long Sơn | 78222 |
23 | BCP. Bà Rịa - Vũng Tàu | 78250 |
24 | BC. Phường 1 | 78251 |
25 | BC. Bãi Trước | 78252 |
26 | BC. Kinc doanh tiếp thị Vũng Tàu | 78253 |
27 | BC. TMĐT Vũng Tàu | 78254 |
28 | BC. 5 Tầng | 78255 |
29 | BC. Bến Đình | 78256 |
30 | BC. Bến Đá | 78257 |
31 | BC. 18 Tầng | 78258 |
32 | BC. Chí Linh | 78259 |
33 | BC. Thắng Nhất | 78260 |
34 | BC. Phước Thắng | 78261 |
35 | BC. Long Sơn | 78262 |
36 | BC. HCC Vũng Tàu | 78298 |
37 | BC. Hệ 1 Bà Rịa - Vũng Tàu | 78299 |
1 | BC. Trung trọng điểm huyện Đất Đỏ | 78300 |
2 | Huyện ủy | 78301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78304 |
6 | TT. Đất Đỏ | 78306 |
7 | X. Phước Long Thọ | 78307 |
8 | X. Long Tân | 78308 |
9 | X. Láng Dài | 78309 |
10 | X. Lộc An | 78310 |
11 | X. Phước Hội | 78311 |
12 | X. Long Mỹ | 78312 |
13 | TT. Phước Hải | 78313 |
14 | BCP.. Đất Đỏ | 78350 |
15 | BC. Phước Hải | 78351 |
1 | BC. Trung tâm huyện Long Điền | 78400 |
2 | Huyện ủy | 78401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78404 |
6 | TT. Long Điền | 78406 |
7 | X. An Nhứt | 78407 |
8 | X. An Ngãi | 78408 |
9 | X. Tam Phước | 78409 |
10 | X. Phước Hưng | 78410 |
11 | X. Phước Tỉnh | 78411 |
12 | TT. Long Hải | 78412 |
13 | BCPhường. Long Điền | 78450 |
14 | BC. Lò Vôi | 78451 |
15 | BC. Phước Tỉnh | 78452 |
16 | BC. Long Hải | 78453 |
1 | BC. Trung trung ương huyện Xuyên ổn Mộc | 78500 |
2 | Huyện ủy | 78501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78504 |
6 | TT. Phước Bửu | 78506 |
7 | X. Phước Thuận | 78507 |
8 | X. Bông Trang | 78508 |
9 | X. Bưng Riềng | 78509 |
10 | X. Bình Châu | 78510 |
11 | X. Hòa Hội | 78511 |
12 | X. Hòa Hiệp | 78512 |
13 | X. Tân Lâm | 78513 |
14 | X. Bàu Lâm | 78514 |
15 | X. Hòa Hưng | 78515 |
16 | X. Hòa Bình | 78516 |
17 | X. Phước Tân | 78517 |
18 | X. Xuyên ổn Mộc | 78518 |
19 | BCP.. Xuyên Mộc | 78550 |
20 | BC. Bình Châu | 78551 |
21 | BC. Hòa Hiệp | 78552 |
22 | BC. Bàu Lâm | 78553 |
23 | BC. Hòa Bình | 78554 |
1 | BC. Trung vai trung phong thị xã Châu Đức | 78600 |
2 | Huyện ủy | 78601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78604 |
6 | TT. Ngãi Giao | 78606 |
7 | X. Bình Giã | 78607 |
8 | X. Bình Trung | 78608 |
9 | X. Quảng Thành | 78609 |
10 | X. Xà Bang | 78610 |
11 | X. Kyên Long | 78611 |
12 | X. Cù Bị | 78612 |
13 | X. Bàu Chinh | 78613 |
14 | X. Láng Lớn | 78614 |
15 | X. Bình Ba | 78615 |
16 | X. Suối Nghệ | 78616 |
17 | X. Nghĩa Thành | 78617 |
18 | X. Đá Bạc | 78618 |
19 | X. Xuân Sơn | 78619 |
20 | X. Sơn Bình | 78620 |
21 | X. Suối Rao | 78621 |
22 | BCP.. Châu Đức | 78650 |
23 | BC. Kyên ổn Long | 78651 |
24 | BC. Suối Nghệ | 78652 |
25 | BC. Sơn Bình | 78653 |
1 | BC. Trung trọng điểm thị xã Tân Thành | 78700 |
2 | Huyện ủy | 78701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78704 |
6 | TT. Phụ Mỹ | 78706 |
7 | X. Mỹ Xuân | 78707 |
8 | X. Hắc Dịch | 78708 |
9 | X. Sông Xoài | 78709 |
10 | X. Tóc Tiên | 78710 |
11 | X. Tân Phước | 78711 |
12 | X. Châu Pha | 78712 |
13 | X. Tân Hoà | 78713 |
14 | X. Tân Hải | 78714 |
15 | X. Phước Hòa | 78715 |
16 | BCPhường. Tân Thành | 78750 |
17 | BC. KHL Tân Thành | 78751 |
18 | BC. Phụ Mỹ | 78752 |
19 | BC. Mỹ Xuân | 78753 |
20 | BC. Mỹ Xuân A | 78754 |
21 | BC. Hắc Dịch | 78755 |
22 | BC. Sông Xoài | 78756 |
23 | BC. Tân Phước | 78757 |
24 | BC. Hội Bài | 78758 |
25 | BC. Phước Hòa | 78759 |
1 | BC. Trung vai trung phong thị xã Côn Đảo | 78800 |
2 | Huyện ủy | 78801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 78802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 78803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 78804 |
6 | BCPhường. Côn Đảo | 78850 |
7 | BC. Bến Đầm | 78851 |
Trên đây là nội dung bài viết list mã bưu chính thức giấc Bà Rịa – Vũng Tàu. Cảm ơn quý độc giả đã quyên tâm mang lại nội dung bài viết của bọn chúng tôi!

Xem thêm: " Ceteris Paribus Là Gì ? (Các Yếu Tố Khác Không Thay Đổi)
Quần thể tinh vi The Maris tất cả quy mô 23 ha nằm ở vị trí thị trấn đại dương Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dự án tạo điểm khác biệt với ... Đọc tiếp

Bất cồn sản nghỉ dưỡng trong số những năm cách đây không lâu tạo ra sự hit đến giới đầu tư nhà đất vào cùng xung quanh nước. Vậy nhà đất nghỉ ngơi ... Đọc tiếp

Bên cạnh hồ hết loại hình nhà ở nlỗi đơn vị cung cấp 4, biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang, căn hộ chung cư cao cấp căn hộ cao cấp,… thì còn xuất hiện một khái niệm nữa là Condotel. Vậy Condotel là ... Đọc tiếp

Second Home xuất xắc nói một cách khác là tòa nhà sản phẩm hnhiều người đang là xu hướng cải cách và phát triển mạnh khỏe tại toàn quốc tự vài ba năm trở về phía trên. Theo thống kê ... Đọc tiếp

Cùng với sự tăng thêm tỷ lệ bạn nhiều trên nước ta, nhu yếu về căn nhà thứ nhì không dừng lại sinh sống bài toán là khoản đầu tư tuyệt tài ... Đọc tiếp
Sau thời gian chờ đón, người tiêu dùng công ty đang trong lòng rứa sẵn sàng chuẩn bị quay trở lại với Thị Trường nhà đất. Đây cũng đôi khi là thời cơ “trỗi ... Đọc tiếp
Cơn sốt quần thể biệt thự nghỉ ngơi The Maris đang làm thổn định thức trái tim các tín đồ gia dụng bên khu đất nhắm đến bãi tắm biển Chí Linch – Vũng Tàu. ... Đọc tiếp