PHÍ CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ TECHCOMBANK
Techcombank hiện là một trong những hầu hết ngân hàng tất cả khuyến mãi lớn số 1 về phí chuyển tiền quan trọng cùng với các các dịch vụ giao dịch chuyển tiền tự hệ thống E-Banking. Dường như các vẻ ngoài giao dịch chuyển tiền cùng ngân hàng Techcomngân hàng đa số được miễn chi phí. Vậy bank Techcomngân hàng còn tiến hành khuyến mãi chuyển tiền làm sao khác không? Hãy cùng quan sát và theo dõi ngay bài viết sau đây nhé.
Bạn đang xem: Phí chuyển đổi ngoại tệ techcombank
Thương Mại & Dịch Vụ chuyển khoản bank Techcombank
Techcombank là ngân hàng mũi nhọn tiên phong vào việc triển khai công tác E – Banking 0 đồng (miễn giá thành toàn bộ những giao dịch qua kênh năng lượng điện tử mang lại người sử dụng cá nhân) trên Thị Phần cả nước. Với lịch trình này, mức giá giao dịch chuyển tiền qua những kênh của bank Techcomngân hàng đã làm được kiểm soát và điều chỉnh theo phía bớt vơi, mang về sự bình yên, tiện nghi khi tiến hành giao dịch thanh toán cho người dùng thẻ ATM Techcomngân hàng.

Dịch Vụ Thương Mại chuyển khoản qua ngân hàng của Techcomngân hàng bao gồm áp dụng công nghệ thông tin vào vào tra cứu vớt nhằm luôn luôn đảm bảo mang đến quý khách hàng sự an tâm tuyệt vời và hoàn hảo nhất về thời hạn sự bảo mật thông tin Lúc triển khai thanh toán giao dịch. Techcombank cung cấp cho chính mình 2 dịch vụđưa tiềnnhỏng sau:
Chuyển chi phí phạm vi trong nước
Khách sản phẩm đều hoàn toàn có thể chuyển khoản tại bank chỉ cần phải có tài khoản ngân hàng Techcombank. Với những kênh chuyển tiền nhiều mẫu mã như
Chuyển tiền offline: PGD/Chi nhánh, ATM, hotline.Chuyển chi phí nhanh khô liên bank 24/7.Chuyển chi phí quốc tế
Khách sản phẩm rất có thể giao dịch chuyển tiền ra quốc tế mà lại ko bắt buộc tài khoản bank cơ mà chỉ cần giấy tờ tùy thân, mã số giao dịch chuyển tiền đang hoàn toàn có thể thực hiện chuyển khoản nước ngoài. (Mã số chuyển khoản qua ngân hàng được cung cấp tại những điểm thanh toán của ngân hàng Techcombank)
Loại tiền gửi:USD.Loại chi phí nhận:USD hoặc VNDPhí chuyển tiền bank Techcombank
Phí chuyển tiền bank Techcomngân hàng bằng VNĐ
Biểu chi phí chuyển khoản qua ngân hàng Techcombank chia ra có tác dụng 2 bảng: Chuyển chi phí tại quầy và giao dịch chuyển tiền qua dịch vụ bank điện tử.
Xem thêm: Top Những Đồng Tiền Có Mệnh Giá Cao Nhất Thế Giới 2021? 10 Đồng Ngoại Tệ Đắt Giá Nhất Thế Giới
Hiện tại, Techcomngân hàng đang tăng cường các dịch vụ ngân hàng điện tử buộc phải đa số những hình thức dịch vụ tài chủ yếu triển khai qua ngân hàng điện tử số đông được miễn phí tổn hoặc ưu tiên rộng đối với triển khai tại quầy.

Biểu chi phí chuyển tiền Techcombank
STT | Loại phí | Tại Quầy | Dịch Vụ Thương Mại Ngân sản phẩm điện tử |
I | Chuyển khoản đi trong nước trường đoản cú tài khoản VND (người sử dụng có tài khoản mlàm việc tại Techcombank) | – | – |
1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | – | – |
Từ đôi mươi triệu đồng trlàm việc xuống | 3,000 VNĐ/ giao dịch | Miễn phí | |
Trên đôi mươi triệu đồng | 0.02% Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Áp dụng riêng rẽ cùng với chuyển tiền từ tài khoản giải ngân cho vay lịch sự thông tin tài khoản của mặt thú hưởng mlàm việc tại TCB | 9,000 VNĐ/ giao dịch | Không áp dụng | |
Giữa các TK của một quý khách, bao hàm tài khoản thẻ tín dụng TCB | Miễn phí | Miễn phí | |
Người thừa nhận bởi CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm thanh toán giao dịch của TCB từ thanh toán giao dịch tại quầy | 0.03% Min: trăng tròn,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng | |
Chuyển khoản thuộc hệ thống áp dụng với KH là hội viên của hình thức bank ưu tiên Techcombank Priority cùng với số tiền trên 20 triệu đồng | 0.02% Max: 150,000 VNĐ | Miễn phí | |
2 | Chuyển khoản không giống hệ thống | – | – |
Chuyển qua khối hệ thống liên ngân hàng | 0.035% Min: đôi mươi,000VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển chi phí qua số thể, số tài khoản thông qua hình thức dịch vụ 24/7 | Không áp dụng | Miễn phí | |
Trường phù hợp KH giao dịch chuyển tiền đi trong khoảng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp chi phí mặt vào thông tin tài khoản (Thu thêm) | 0.01% Min: 10,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Miễn phí | |
Chuyển khoản liên ngân hàng qua thẻ trên ATM | Không áp dụng | 10,000 VNĐ/ giao dịch thanh toán ( Thực bây giờ ATM) | |
3 | Chuyển chi phí đi trong nước bởi tiền phương diện VND (Khách mặt hàng nộp chi phí mặt để gửi đi) – thu tín đồ gửi tiền | – | – |
Người hưởng trọn thừa nhận chi phí mặt bằng CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu trên điểm thanh toán của Techcombank | 0,04% Min: 30,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng | |
Tài khoản người hưởng trọn trên Ngân hàng khác hoặc fan hưởng trọn thừa nhận tiền mặt bằng CMT/Hộ chiếu trên điểm thanh toán của Ngân hàng khác | 0,06% Min: 50,000 VNĐ Max: 1,000,000 VNĐ | Không áp dụng |
Phí chuyển nước ngoài tệ trường đoản cú tài khoản Techcombank
Ngoài những giao dịch chuyển ngoại tệ trong thuộc thông tin tài khoản của công ty, sót lại toàn bộ các thanh toán giao dịch liên quan mang đến nước ngoài tệ phần đa không được áp dụng bên trên khối hệ thống bank năng lượng điện tử của Techcombank.
Phí chuyển khoản qua ngân hàng của Techcomngân hàng áp dụng với giao dịch nước ngoài tệ:
STT | Loại phí | Tại Quầy | Thương Mại Dịch Vụ Ngân mặt hàng năng lượng điện tử |
I | Chuyển khoản đi trong nước từ tài khoản ngoại tệ | – | – |
1 | Chuyển khoản cùng hệ thống | – | – |
– | Cho fan hưởng thuộc hệ thống | 1.5USD/giao dịch | Không áp dụng |
– | Giữa những TK của một khách hàng hàng | Miễn phí | Miễn phí |
– | Người dấn bởi CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu tại điểm giao dịch của TCB ( Áp dụng với KH được phép thừa nhận ngoại tệ mặt) – thu tín đồ đưa tiền | 0.03% Min: 1 USD Max: 500 USD | Không áp dụng |
2 | Chuyển khoản không giống hệ thống | 0.05% Min: 4 USD Max: 100 USD | Không áp dụng |
II | Chuyển tiền đi nội địa bằng nước ngoài tệ mặt (Áp dụng so với quý khách hàng được phxay chuyển khoản bằng nước ngoài tệ) | 0.05% Min: 10 USD Max: 500 USD | Không áp dụng |
III | Chuyển chi phí đi nước ngoài bằng nước ngoài tệ (Áp dụng so với quý khách hàng được phép chuyển tiền bằng ngoại tệ) | – | – |
– | Chuyển tiền đi bằng ngoại tệ CNY | 0.3%/lệnh+điện phí+ phí cửa hàng đại lý (giả dụ có) Min: 15 USD + điện tổn phí + tầm giá cửa hàng đại lý ( trường hợp có) Max: 500 USD + năng lượng điện giá thành + chi phí cửa hàng đại lý (nếu có) | Không áp dụng |
– | Chuyển chi phí đi bằng ngoại tệ khác (2) | 0.2% /lệnh + điện chi phí + giá thành đại lý phân phối ( trường hợp có) Min: 5 USD + điện tầm giá + phí tổn đại lý ( nếu như có) Max: 500 USD + năng lượng điện tầm giá + phí tổn cửa hàng đại lý (trường hợp có) | Không áp dụng |
– | Sửa đổi/Huỷ lệnh chuyển tiền | – Lệnh chuyển khoản đôi mươi USD: 5USDgiao dịch thanh toán + năng lượng điện phí + chi phí trả cho bank nước ngoài theo thực tế | Không áp dụng |
IV | Chuyển chi phí nhanh khô đi quốc tế qua Western Union bằng nước ngoài tệ (Áp dụng so với khách hàng được phnghiền giao dịch chuyển tiền bởi nước ngoài tệ) | Thu theo biểu giá tiền vì chưng Western Union luật từng thời kỳ | Không áp dụng |

Chuyển tiền qua EBanking Techcombank miễn phí
Techcombank là ngân hàng đi đầu triển khai miễn phí tổn tổn phí chuyển khoản qua ngân hàng vào với xung quanh bank khi quý khách hàng sử dụng ngân hàng điện tử. Hạn nấc giao dịch chuyển tiền Techcomngân hàng lên tới mức 300 triệu/ngày với tiến hành vào vài phút ít.